Desde que el mes pasado se lanzara la tienda alternativa de Oculus, App Lab, la que permite a los desarrolladores poner sus trabajos a la venta sin tener que pasar el duro proceso de selección de Oculus, esta ha alcanzado la poco despreciable cifra de cien aplicaciones y juegos.
Para ser exactos, en estos mismos momentos tenemos 103, según las propias fuentes de Oculus.
Si buscamos estas aplicaciones en la tienda oficial, nos damos cuenta de que no aparecen como tales, para ello deberemos dirigirnos a su URL y desde allí instalarlo en nuestro visor una vez iniciemos sesión. De esta manera, todas estas aplicaciones nos aparecerán sin problemas para poder disfrutarlas en nuestras Quest.
Dos aplicaciones por día, un buen promedio.
Si somos amantes de los números y las estadísticas, podremos llegar a la conclusión que si desde el día de su aparición hasta el día de hoy han aparecido 103 aplicaciones nuevas, esto hace un promedio de dos aplicaciones/juegos por día. Unos números que no están nada mal.
Y todo esto cuando aún sabemos que la empresa dispone de poco efectivos clasificando las aplicaciones nuevas que reciben. O sea, que en cuanto se pongan más de ellos se notará un acelerón importante en el número de las mismas.
Muy importante también, recordar que muchas de los juegos que están hoy día en la App Lab también están disponibles en la plataforma SideQuest, que para muchos es muy sencilla de utilizar y donde podremos encontrar muchos juegos disponibles.
Si quieres saber más sobre como instalar SideQuest en tu visor puedes visitar este tutorial donde se explica paso a paso.
Lista de los 40 juegos mejores valorados en App Lab.
Aquí os dejamos una pequeña lista con los juegos mejor valorados en la App Lab para que la podáis usar de pequeña guía al buscar un título.
Mejores juegos:
1 | Harvest VR | 4.9 (23) |
2 | Warplanes: WW1 Fighters | 4.9 (220) |
3 | Puzzling Places – Beta | 4.9 (471) |
4 | MarineVerse Cup | 4.8 (59) |
5 | Black Hole Pool Demo | 4.8 (25) |
6 | Ancient Dungeon Beta | 4.7 (401) |
7 | Smash Drums Demo | 4.7 (102) |
8 | Deisim | 4.7 (223) |
9 | Gorilla Tag | 4.7 (411) |
10 | Arcaxer | 4.7 (44) |
11 | Baby Hands | 4.7 (28) |
12 | Gun Raiders | 4.7 (76) |
13 | The Final Overs | 4.7 (52) |
14 | Guardians | 4.6 (41) |
15 | MultiBrush | 4.6 (38) |
16 | Virtuoso | 4.6 (17) |
17 | Crisis VRigade 2 | 4.6 (134) |
18 | David Slade Mysteries: Case Files | 4.5 (22) |
19 | Zoe | 4.4 (18) |
20 | 1976 | 4.4 (16) |
Juegos mejor valorados:
1 | Puzzling Places – Beta | 471 (4.9) |
2 | Gorilla Tag | 411 (4.7) |
3 | Ancient Dungeon Beta | 401 (4.7) |
4 | Deisim | 223 (4.7) |
5 | Warplanes: WW1 Fighters | 220 (4.9) |
6 | Crisis VRigade 2 | 134 (4.6) |
7 | Smash Drums Demo | 102 (4.7) |
8 | Gun Raiders | 76 (4.7) |
9 | Crisis VRigade | 73 (4.6) |
10 | MarineVerse Cup | 59 (4.8) |
11 | Descent Alps – Demo | 59 (4.4) |
12 | The Final Overs | 52 (4.7) |
13 | Gym Class | 52 (3.8) |
14 | Arcaxer | 44 (4.7) |
15 | Guardians | 41 (4.6) |
16 | Pick-up League Hockey | 40 (4.2) |
17 | V-Speedway Alpha | 39 (4) |
18 | MultiBrush | 38 (4.6) |
19 | Tiny Castles | 33 (4.3) |
20 | Bard Hero VR | 30 (2.1) |
Así que ya sabéis, si no queréis perderos ninguna experiencia con nuestras Quest, estar muy pendientes, tanto a la App Lab como a SideQuest, no sea que se nos escape alguna que otra maravilla.